- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 450万人民币 | 2022-09-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 310142000559800 | 组织机构代码 | MABXFHUE-0 | |
| 统一信用代码 | 91310000MABXFHUE0L | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91310000MABXFHUE0L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-09-01至2042-08-31 | 核准日期 | 2025-04-21 | |
| 登记机关 | 自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Genheyuan Technology Center (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||