- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-03-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 210904000024054 | 组织机构代码 | MA107YQQ-8 | |
| 统一信用代码 | 91210904MA107YQQ8F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210904MA107YQQ8F | 行业 | 航空运输业 | |
| 营业期限 | 2020-03-13至2050-03-13 | 核准日期 | 5858-84-14 | |
| 登记机关 | 阜新市太平区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuxin Liyan Aviation Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省阜新市太平区红树路93-225门 | |||
| 经营范围 |
航空票务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||